K4:ProductOptions
From In-Portal Developers Guide
Path to article: 
m  (внутренние ссылки)  | 
				Current revision (16:13, 28 February 2009) (view source) m  (1 версия)  | 
			
Current revision
  | ||
|---|---|---|
| Статьи в этой категории | ||
В таблице хранятся возможные опции для товара. Становится доступной только при наличии модуля In-Commerce.
| название | описание | 
|---|---|
 ProductOptionId (int)  | Id опции. | 
 ProductId (int)  | Id товара. Foreign Key на поле ProductId таблицы Products. | 
 Name (string)  | Название опции. | 
 OptionType (int)  | Тип поля ввода для опции. (0 - Нет поля, 1 - Select, 5 - Text, 4 - Textarea, 3 - Radio, 6 - Checkbox) | 
 Required (int)  | Является ли опция обязательной к заполнению. | 
 Priority (int)  | Порядковый номер опции. | 
 Values (string)  |  Возможные значения опции. Пример содержимого: "5,6,7,8".
 | 
 Prices (string)  |  Возможные цены для опции. Пример содержимого: "5=0|6=0|7=0|8=0". До знака равно значение опции, после знака равно цена для значения опции.
 | 
 PriceTypes (string)  |  Типы цен для опции. Пример содержимого: "5=$|6=%|7=$|8=$". До знака равно значение опции, после знака равно тип цены - процент от цены товара или цена в основной валюте. Итоговая цена опции формируется путём комбинации значения из поля Prices и поля PriceTypes.
 | 
